时间:2025-07-08 16:25:09 来源:健康中国传播社
7月6日,由中国医药工业信息中心举办的2025第42届全国医药工业信息年会在北京开幕,活动揭晓了2024年度中国医药工业主营业务收入前100位企业。中国医药集团有限公司、华润医药控股有限公司、齐鲁制药集团有限公司位列前三甲。
1 | 中国医药集团有限公司 |
2 | 华润医药控股有限公司 |
3 | 齐鲁制药集团有限公司 |
4 | 中国远大集团有限责任公司 |
5 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
6 | 石药控股集团有限公司 |
7 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
8 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
9 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
10 | 上海医药集团股份有限公司 |
11 | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | 四川科伦药业股份有限公司 |
13 | 修正药业集团股份有限公司 |
14 | 广州医药集团有限公司 |
15 | 晖致制药(大连)有限公司 |
16 | 扬子江药业集团有限公司 |
17 | 北京诺华制药有限公司 |
18 | 阿斯利康制药有限公司 |
19 | 人福医药集团股份公司 |
20 | 新和成控股集团有限公司 |
21 | 威高集团有限公司 |
22 | 江西济民可信集团有限公司 |
23 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
24 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
25 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
26 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 |
27 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
28 | 西安杨森制药有限公司 |
29 | 山东步长制药股份有限公司 |
30 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
31 | 杭州默沙东制药有限公司 |
32 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
33 | 浙江华海药业股份有限公司 |
34 | 华北制药集团有限责任公司 |
35 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
36 | 普洛药业股份有限公司 |
37 | 山东新华制药股份有限公司 |
38 | 天津市医药集团有限公司 |
39 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
40 | 云南白药集团股份有限公司 |
41 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
42 | 江苏济川控股集团有限公司 |
43 | 天士力医药集团股份有限公司 |
44 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
45 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
46 | 浙江医药股份有限公司 |
47 | 上海罗氏制药有限公司 |
48 | 默克制药(江苏)有限公司 |
49 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
50 | 哈药集团有限公司 |
51 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
52 | 浙江海正药业股份有限公司 |
53 | 四川百利药业有限责任公司 |
54 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
55 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
56 | 先声药业有限公司 |
57 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
58 | 成都倍特药业股份有限公司 |
59 | 石家庄四药有限公司 |
60 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
61 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
62 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
63 | 青峰医药集团有限公司 |
64 | 天津红日药业股份有限公司 |
65 | 北京泰德制药股份有限公司 |
66 | 上海创诺医药集团有限公司 |
67 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
68 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 |
69 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
70 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
71 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 |
72 | 华兰生物工程股份有限公司 |
73 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
74 | 神威药业集团有限公司 |
75 | 东北制药集团股份有限公司 |
76 | 浙江京新药业股份有限公司 |
77 | 瑞阳制药股份有限公司 |
78 | 贵州健兴药业有限公司 |
79 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
80 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
81 | 辰欣科技集团有限公司 |
82 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
83 | 山东齐都药业有限公司 |
84 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
85 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
86 | 健康元药业集团股份有限公司 |
87 | 江苏苏中健康科技有限公司 |
88 | 海思科医药集团股份有限公司 |
89 | 东富龙科技集团股份有限公司 |
90 | 悦康药业集团股份有限公司 |
91 | 中美天津史克制药有限公司 |
92 | 华立医药集团有限公司 |
93 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
94 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
95 | 朗致集团有限公司 |
96 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
97 | 葵花药业集团股份有限公司 |
98 | 华邦生命健康股份有限公司 |
99 | 卫材(中国)投资有限公司 |
100 | 亿帆医药股份有限公司 |
审校:李艳
责编:王春丽
7月6日,由中国医药工业信息中心举办的2025第42届全国医药工业信息年会在北京开幕,活动揭晓了2024年度中国医药工业主营业务收入前100位企业。
近日,国家审计署在官网发布了《国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,报告共分七个部分。其中,第二部分“中央部门预算执行审计情况”中涉及问题较多
中医药是中华民族的瑰宝,以其在预防、治疗、康复等方面的独特优势受到许多国家民众广泛认可。习近平总书记向2024世界传统医药大会致贺信,强调“加强传统医药互学互鉴,推动传统
超16亿人次!这是初步统计的2024年全国医疗卫生机构中医类总诊疗量,也是自2017年7月1日《中华人民共和国中医药法》施行以来,中医药事业发展的一个生动注脚。
在庆祝中国共产党成立104周年之际,7月1日,国家卫生健康委党组书记、主任雷海潮赴中国医学科学院肿瘤医院,调研基层党支部深入贯彻中央八项规定精神学习教育“学查改”工作并讲党课。